Obecná informace
● Použití: Chov brojlerů
● Populární velikost domu: 138mx18m
● Životnost: 10-15 let
● Počet brojlerů v jedné hale: 30,000 55,000–XNUMX XNUMX ptáků
Jméno výrobku: | Zařízení pro brojlerové kuře podlahového typu |
Použití: | Drůbeží brojlerové farmy |
Kapacita ptáků: | 30,000 50,000-XNUMX XNUMX ptáků |
Životnost: | 10 15 let- |
Typ drůbežárny: | Konvenční typ nebo typ tunelu |
Základní úvod:
√ Nízká investice do vybavení.
√ Vybavení je jednoduchý a snadno ovladatelný.
√ Automatické krmení, automatické pití a automatický systém kontroly prostředí.
√ Doporučuje se tunelové větrání.
Počet ptáků v jednom standardním domě | ||||
Velikost domu (D*Š*V) | Linky na krmení | Linky na pití | č. ptáků | |
138m * * 16m 2.5m | 5 | 6 | 44,000 | |
138m * * 18m 2.5m | 6 | 7 | 50,000 | |
138m * * 20m 2.5m | 7 | 8 | 55,000 |
Poznámka: Počet je vypočítán na základě hmotnosti brojlerů při porážce je 1.8 kg.