Generelle oplysninger:
● Driftstilstand: Fuldautomatisk
● Bur etager: 3 eller 4 etager
● Levetid: 15-20 år
● Antal slagtekyllinger i et hus: 80,000-100,000 fugle
Kort introduktion:
√ Tre foderpander i hvert rum for at sikre tilstrækkeligt foder til slagtekyllinger.
√ Automatisk høstsystem for nem betjening.
√ LED-lysets luminans kan justeres automatisk.
Produktnavn: | Automatisk høst-kyllingebur |
Påføring: | Slagtekyllingeopdræt |
Fuglenes kapacitet: | 80,000-100,000 fugle |
Niveau: | 3 etager eller 4 etager |
Service liv: | 15-20 år |
Introduktion: | Fuldautomatisk udstyr til kyllingebur til slagtekyllinger. Det har automatisk fodring, drikke, gødningsfjernelse og miljøkontrolsystem. |
Antal fugle i ét standardhus | |||||
Husstørrelse (L*B*H) | Tiers | Fugle/sæt | Sæt/række | Antal rækker | Antal fugle |
100m * 16m * 4.0m | 3 Tiers | 450 | 30 | 5 | 67,500 |
100m * 16m * 4.5m | 4 Tiers | 600 | 30 | 5 | 90,000 |
Bemærk: Antallet af slagtekyllinger er beregnet ud fra en max vægt på 1.8 kg ved slagtning.