Опште информације
● Примена: Узгој бројлера
● Популарна величина куће: 138мк18м
● Век трајања: 10-15 година
● Број бројлера у једној кућици: 30,000-55,000 птица
Назив производа: | Опрема за пилиће бројлера подног типа |
Примена: | Фарме бројлера живине |
Капацитет птица: | 30,000-50,000 голубова |
Век: | КСНУМКС-КСНУМКС година |
Тип живинарнице: | Конвенционални тип или тунелски тип |
Основни увод:
√ Ниска улагања у опрему.
√ Опрема је једноставан и лак за руковање.
√ Аутоматско храњење, аутоматско пиће и аутоматски систем контроле животне средине.
√ Препоручује се вентилација тунела.
Број птица у једној стандардној кући | ||||
Величина куће (Д*Ш*В) | Линије за храњење | Линије за пиће | Број птица | |
КСНУМКСм * КСНУМКСм * КСНУМКСм | 5 | 6 | 44,000 | |
КСНУМКСм * КСНУМКСм * КСНУМКСм | 6 | 7 | 50,000 | |
КСНУМКСм * КСНУМКСм * КСНУМКСм | 7 | 8 | 55,000 |
Напомена: Број се израчунава на основу тежине бројлера при клању је 1.8 кг.